![]() 三片馬口鐵罐身成型機 高負載雙滾輪加強環機 |
| 首頁 | CS-901-N | CS-901-F | CS-901-B | CS-901-B10 | CS-902-NF | CS-903-NFB |
| CS-903X-NFB | CS-903-2NF | CS-903-PSF | CS-904-3NF | CS-906-5NF | CS-901tr-B12 & CS-901tr-B8 | CS-902tr-FB & CS-902tr-FBH |
| Massneck 12-6NF | CE |
| 操作控制面板 | 主控制箱 | 罐胴潤滑系統 | 旋轉反邊模具 | 加強環模具 | 縮頸模具 |
雙滾輪加強環機 |
|
雙滾模的設計讓加強環的品質更好也確保工作時從上到下360度加強環溝的同步化。精準的模具和獨立的旋轉工作頭確保無刮痕的加強環,堅固的機身和套裝軟體使得操作更容易。 |
![]() |
|
|
|
| |
| 機器規格 : | ||||
| CS-901tr-B12 | CS-901tr-B8 | |||
| 工作站 | 1 | one | 1 | one |
| 每站工作頭 | 12 | twelve | 8 | eight |
| 可工作罐胴直徑 | 52~84mm | 202D~307D | 99~154mm | 401~603D |
| 可工作罐胴高度 | 110~257mm | 4.3~10inch | 105~205mm | 4.1~8.1inch |
| 每分鐘生產速度 | 300~400 | cpm | 100~300 | cpm |
| 馬力 | 10Hp | 7.5Kw | 10Hp | 7.5Kw |
| 淨重 | 5,500kgs | 12,100Lbs | 5,950kgs | 13,090Lbs |
| 總重 | 5,900kgs | 12,980Lbs | 6,350kgs | 13,970Lbs |
| 入口高度 | 950mm | 37.4in | 840mm | 33.0in |
| 出口高度 | 950mm | 37.4in | 840mm | 33.0in |
| 入口高度 | 885mm | 34.8in | 885mm | 34.8in |
| 出口高度 | 885mm | 34.8in | 885mm | 34.8in |
| 規格變動恕不通知,其他尺寸空罐請來信詢問。 | ||||
|
Copyright of Cheng Shin Enterprise Co., Ltd.